Samsung 990 PRO HeatSink SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
Buy it now and receive it between 7/14/25 and 7/15/25 with Transporte estándar
local_shipping GRATIS sin pedido mínimo. Seleccionamos la mejor agencia de tu C.P. Details
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
- Size Disco
- SDD M.2
- Disco connection
- M.2 NME PCIe
- Type of Hard Disc
- Internal
- Storage
- 1 TB OF SSD
- Hard Drive Technology
- SSD disk
Reviews
Blazing fast
Apps and games open instantly. Excellent for demanding workflows.
Excelente SSD
Instala jogos super rápido e é super estável.
Velocidad impresionante
Las tasas de lectura y escritura son altísimas, ideal para gaming o edición de vídeo.
Muy buen rendimiento
El sistema arranca en segundos. Es caro, pero rinde como promete.
Se mantiene fresco
El disipador integrado funciona de maravilla. Nunca lo he visto sobrecalentarse.
2024-10-25
Performs well
Stays cool and runs fast all the time.