Monitor Samsung 32"FHD 180h HDMI DP
Monitor Samsung 32"FHD

local_shipping GRATIS sin pedido mínimo. Seleccionamos la mejor agencia de tu C.P. Details
Producto Nuevo. Garantía Europea.
Respetamos tiempos de entrega
Múltiples formas de pago
Política de devoluciones.
Especificaciones Monitor Samsung 32"FHD
Marca | Samsung |
Modelo | LS32DG302EUXEN |
Pantalla- | - Tamaño: 32" - Tipo pantalla: Plana - Tamaño pantalla: 698.4mm x 392.85mm - Relación de aspecto: 16:9 - Panel: VA - Brillo (Normal): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/m2 - Ratio de contraste (Estático): 3,000:1(Typ.) - Ratio de contraste (Dinámico): MEGA - HDR(High Dynamic Range): HDR10 - Resolución: FHD (1,920 x 1,080) - Tiempo de Respuesta: 1ms(MPRT) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 16.7M - Color Gamut (sRGB Coverage): 95% - Frecuencia de Imagen: Max 180Hz |
Conexión | - 1 x Display Port 1.4 - HDCP Version (DP) 1.3 - 1 x HDMI 2.0 - HDCP Version (HDMI) 1.4 - Auriculares |
Características | - Eco Saving Plus - Modo Eye Saver - Flicker Free - Certificación de Windows: Windows 11 - FreeSync - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Virtual AIM Point - Refresh Rate Optimizor - Auto Source Switch Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 48 W - Consumo típico: 26.4 W - Consumo (DPMS): 0.30 W - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 39 kWh/year - Tipo: Adaptador Externo Características Mecánicas - HAS(Height Adjustable Stand): 120.0 ± 5.0 mm - Inclinación: -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) - Giratorio: -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) - Pivot: -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) - Montaje en pared: 100.0 x 100.0 Dimensiones y peso - 719,2 x 597,4 x 248,8 mm - 5,6 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 26-02-2025 por RTY |
Opiniones
Gran tamaño para juegos
Ideal para quienes buscan una experiencia inmersiva sin ir a 4K.
Big and smooth
Great refresh rate and screen size for casual gaming.
Bom monitor
Tamanho excelente e fluidez ótima em jogos comuns.
Buena opción para jugadores ocasionales
No es QHD pero cumple muy bien para gaming FHD amplio.
Frecuencia de actualización fluida
180Hz hace que juegos y desplazamientos se vean súper suaves.
16 otros productos en la misma categoría:
23/03/2024
Value for money
Not 2K, but perfect for everyday entertainment and play.